Už po tretí krát sa Žilinské Tučniaky zúčastnili tejto peknej udalosti na Zlatých pieskoch v Bratislave ktoré organizuje klub Delfíny Zlaté piesky.
Celkovo za Tučniaky Žilina plávalo 14 plavcov, z toho na ZP 12 a v z Chorvátska nahlásili svoje výkony dvaja členovia jednej tučniackej rodiny.
Voda mala teplotu 22°C a vonku bolo nad 24°C
Ako klub sme zaplávali spolu 63 km a tým sme sa umiestnili už druhý krát za sebou na prvom mieste v pomyselnej, nevyhlásenej súťaži klubov.
Celkovo na celom svete plávalo 152 plavcov a spolu zaplávali 468 km
Na ZP sa plávalo cca od 9:30 do 14:00, povolené bolo prerušiť plavbu na občerstvenie, oddych.
Tabuľa našich výkonov
| plavec | odplávaná vzdialenosť | miesto | poznámka |
| Brončeková Zuzana | 4100 | ZP | |
| Čorej Peter | 3600 | ZP | |
| Hirnerová Janka | 4800 | ZP | |
| Hlavinka Michal | 4800 | ZP | |
| Ivašková Martina | 3600 | ZP | |
| Maťhová Janka | 4000 | ZP | |
| Mičic Peter | 4800 | ZP | |
| Mlich Slavomír | 4800 | ZP | |
| Panisová Katka | 7800 | ZP | s plaveckými plutvami |
| Repčík Jozef | 4000 | HR | bez akéhokoľvek doplnku |
| Repčíková Zdenka | 500 | HR | bez akéhokoľvek doplnku, len s hodinkami |
| Rizman Ivor | 8400 | ZP | |
| Škarupa Jakub | 3600 | ZP | nečlen |
| Tužinčinová Anna | 4200 | ZP |




