Ide o výzvu pre plavcov klubu, ktorú môžu plniť kedykoľvek, keď teplota vody vo VD je pod 15°C a zvlášť ešte lepšie keď je pod 12°C, vtedy je to naozaj to pravé - ortodoxne chladné. Výkon treba nahlásiť buď priamo predsedovi, alebo prostredníctvom formulára
Celé propozície nájdete tu: https://www.tucniakyzilina.sk/2021/03/30/chlado-mil-propozicie/
Výkon v rámci teplotnej kategórie do 12 a do 15°C sa môže postupne zlepšovať a to jednak posunom preplávanej vzdialenosti, alebo teploty smerom dole pri rovnakej zaplávanej vzdialenosti. Tabuľky sú zoradené podľa vzdialenosti a v prípade rovnakej vzdialenosti podľa teploty vody od nižšej k vyššej.
Jeden plavec môže figurovať max v dvoch tabuľkách podľa rozpätia teplôt. Napr. do 12°C zaplával 800 m ale nad 12 (vrátane do 15) zaplával už 1200 tak bude raz zapísaný v ortodoxnom polkilečku a raz v chladnom kilečku.
Teplotu vonkajšieho prostredia nezohľadňujeme, hoci hrá dosť veľkú rolu, hlavne pri regenerácii po výkone tzv. dotrase ;). J ena každom plavcovi kedy si naplánuje zaplávať svoju vysnívanú métu, pri zohľadnení svojich schopností.
Veľa zdaru pri plávaní a bez následkov po doplávaní !
Chladné "ortodoxné" pol-kilečko (500m a viac po 100m) vo vode pod 12°C doteraz zaplávali:
| Meno a Priezvisko | vzdialenosť 500m a viac po 100m | Kedy | Teplota vody |
| Jozef Mičák | 800 m | 29.4..2021 | 9,8°C |
| Ivan Plaštiak | 600 m | 18.4.2021 | 8,3°C |
| Peter Mičic | 600 m | 1.4..2021 | 9,5°C |
| Dagmar Paulusová | 600 m | 27.4..2021 | 10,3°C |
| Július Kotrč | 600 m | 27.4..2021 | 10,3°C |
| Peter Čorej | 600 m | 9.5.2021 | 11,2°C |
| Jozef Repčík | 500 m | 20.4..2021 | 8,1°C |
| Michal Holeščák | 500 m | 29.4..2021 | 9,8°C |
Chladné pol-kilečko (500m a viac po 100m) vo vode od 12 do 15°C doteraz zaplávali:
| Meno a Priezvisko | vzdialenosť 500m a viac po 100m | Kedy | Teplota vody |
| Marta Plaštiaková | 700 m | 11.5.2021 | 12,9°C |
Chladné kilečko "ortodoxné" (1000 m a viac) vo vode do 12°C doteraz zaplávali:
| Meno a Priezvisko | vzdialenosť 1000 m a viac po 100m | Kedy | Teplota vody |
| Karol Končál | 1200 m | 4.5.2021 | 11,0°C |
| Emília Židuljaková | 1100 m | 8.5.2021 | 10,4°C |
| Zuzana Brončeková | 1000 m | 8.5.2021 | 10,4°C |
| Janka Maťhová | 1000 m | 8.5.2021 | 10,4°C |
| Martina Ivašková | 1000 m | 8.5.2021 | 10,4°C |
| Michal Hlavinka | 1000 m | 26.5.2022 | 11,0°C |
| Ľudovít Jambrich | 1000 m | 9.5.2021 | 11,2°C |
Chladné kilečko (1000 m a viac) vo vode od 12 do 15°C doteraz zaplávali:
| Meno a Priezvisko | vzdialenosť 1000 m a viac po 100m | Kedy | Teplota vody |
| Martina Ivašková | 1100 m | 16.5.2021 | 12,9°C |
Chlado-mil "ortodoxný"(1610 m a viac) vo vode do 12°C doteraz zaplávali:
| Meno a Priezvisko | vzdialenosť | Kedy | Teplota vody |
| Ivor Rizman | 2200 m | 9.5.2021 | 11,2°C |
| Michal Stanko | 1700 m | 27.4.2021 | 10,3°C |
| Katka Panisová | 1700 m | 4.5.2021 | 11,0°C |
| Michaela Pastorková | 1610 m | 4.5.2021 | 11,0°C |
Chlado-mil (1610 m a viac) vo vode od 12 do 15°C doteraz zaplávali:
| Meno a Priezvisko | vzdialenosť | Kedy | Teplota vody | |
| Ivor Rizman | 3880 m | 3.6.2021 | 14,1°C | |
| Ľudovít Jambrich | 2100 m | 30.5.2021 | 12,3°C | |
| Anna Tužinčinová | 1850 m | 3.6.2021 | 14,1°C | |
| Monika Labudová | 1850 m | 3.6.2021 | 14,1°C | |
| Michaela Pastorková | 1800 m | 1.6.2021 | 13,6°C | |
| Marek Kotus | 1800 m | 3.6.2021 | 14,1°C | |
| Milan Kotus | 1800 m | 3.6.2021 | 14,1°C | |
| Michal Hlavinka | 1675 m | 1.6.2021 | 13,6°C | |
| Slavomír Mlich | 1675 m | 1.6.2021 | 13,6°C | |
| Jozef Mičák | 1610 m | 16.5.2021 | 12,9°C | |
| Zuzana Brončeková | 1610 m | 3.6.2021 | 14,1°C | |
| Jana Maťhová | 1610 m | 3.6.2021 | 14,1°C |


je mozne sa este prihlasit?